HOME > 中古車のご紹介 > #346 日野 ADG-FD7JGWA 4t
#346 日野 ADG-FD7JGWA 4t 概要
サムネイル(小さい画像)をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。
車体概要 | メーカー | 日野 |
---|---|---|
年式 | H17年9月 | |
走行距離 | 5,888km | |
温度域 | 低温 | |
コンテナ概要(内寸) | 長さ | 4,730mm |
幅 | 2,030mm | |
高さ | 1,960mm |
>中古車一覧に戻る
#346 日野 ADG-FD7JGWA 4t 仕様
メーカー | 日野 | コンテナメーカー | トプレック | 冷凍機メーカー | トプレック |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H17年9月 | コンテナ長(内寸) | 4,730mm | コンテナ型式 | MJ42L |
車体型式 | ADG-FD7JGWA | コンテナ幅(内寸) | 2,030mm | 温度域 | 低温 |
走行距離 | 5,888km | コンテナ高(内寸) | 1,960mm | スタンバイ装置 | - |
車検期限 | - | 断熱材 | 75mm | パワーゲート | - |
車体形状 | 冷蔵冷凍車 | リアドア | 観音開き | その他 | - |
最大積載量 | 未計測kg | サイドドア | 左側スライド | ||
ミッション形状 | MT | ラッシングレール | 2段 | ||
全長 | 6,800mm | ジョルダー | - | ||
全幅 | 2,260mm | 庫内灯 | 白熱球×3 | ||
全高 | 3,380mm | ||||
リサイクル料金 | \10,710円 |
>中古車一覧に戻る