床:アルミ縞板 左右スライドドア
90°ストッパー
中温
5MT 3ペダル
ETC車載器
※構造変更前につき最大積載量は見込みです
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | タイタン |
年式 | 平成22年9月 |
走行距離 | 111,814km |
初年度登録 | 平成22年9月 |
車体型式 | BKG-LJR85A |
車検期限 | - |
車体形状 | 冷蔵冷凍車 |
最大積載量 | 2,000kg |
ミッション形状 | 5MT |
リサイクル料金 | 9,190円 |
車体寸法(cm) | - |
車体総重量 | - |
コンテナメーカー | 東プレ |
---|---|
冷凍機メーカー | トプレック |
コンテナ型式 | - |
温度帯 | 中温 |
断熱材 | 50mm |
パワーゲート | あり |
コンテナ(内寸) | 高さ - |
幅 - | |
奥行き - | |
リアドア | 観音扉 | サイドドア | 左右スライド |
スタンバイ装置 | あり |
ラッシングレール | 1段 |
ジョルダー | なし |
庫内灯 | 蛍光灯 |