
中温冷凍車
平成25年
走行距離48000km
| メーカー | マツダ |
|---|---|
| 車種 | ボンゴ |
| 年式 | 平成25年 |
| 走行距離 | 48000km |
| 初年度登録 | - |
| 車体型式 | ABF-SKP2T |
| 車検期限 | 受け渡し |
| 車体形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 最大積載量 | 1000kg |
| ミッション形状 | AT |
| リサイクル料金 | - |
| 車体寸法(cm) | - |
| 車体総重量 | - |
| コンテナメーカー | - |
|---|---|
| 冷凍機メーカー | デンソー |
| コンテナ型式 | - |
| 温度帯 | 中温 |
| 断熱材 | 50mm |
| パワーゲート | なし |
| コンテナ(内寸) | 高さ - |
| 幅 - | |
| 奥行き - | |
| リアドア | 観音扉 | サイドドア | スライド |
| スタンバイ装置 | なし |
| ラッシングレール | - |
| ジョルダー | - |
| 庫内灯 | - |
