
令和2年式
低温冷凍車
走行距離49200km
| メーカー | マツダ |
|---|---|
| 車種 | ボンゴ |
| 年式 | 令和2年11月 |
| 走行距離 | 49200km |
| 初年度登録 | 令和2年 |
| 車体型式 | DBFーSLP2T |
| 車検期限 | 受け渡し |
| 車体形状 | 冷蔵冷凍車 |
| 最大積載量 | 950kg |
| ミッション形状 | AT |
| リサイクル料金 | - |
| 車体寸法(cm) | 467cmx169cmx199cm |
| 車体総重量 | 2730kg |
| コンテナメーカー | - |
|---|---|
| 冷凍機メーカー | デンソー |
| コンテナ型式 | - |
| 温度帯 | 低温 |
| 断熱材 | 75cm |
| パワーゲート | なし |
| コンテナ(内寸) | 高さ - |
| 幅 - | |
| 奥行き - | |
| リアドア | 観音扉 | サイドドア | スライドドア |
| スタンバイ装置 | なし |
| ラッシングレール | - |
| ジョルダー | - |
| 庫内灯 | - |
